|
企业名称: |
果汁、果蔬冷饮饮料类
| 产品类别: | 冷饮饮料用食用香精 > 果汁、果蔬冷饮饮料类 |
| 产品名称: | 果汁、果蔬冷饮饮料类 |
| 产品编号: | 12810341216 |
| 序号 | 型 号 | 香精名称 |
| 1 | 100190 | 菠萝香精 |
| 2 | 100191 | 菠萝香精 |
| 3 | 100200 | 蜜菠萝香精 |
| 4 | 100210 | 蜜菠萝香精 |
| 5 | 100220 | 鲜蜜菠萝香精 |
| 6 | 100230 | 圣菠萝香精 |
| 7 | 100240 | 盐水菠萝香精 |
| 8 | 100330 | 草莓香精 |
| 9 | 100331 | 草莓香精 |
| 10 | 100340 | 草莓香精 |
| 11 | 100350 | 鲜草莓香精 |
| 12 | 100351 |
鲜草莓香精 |
| 13 | 100360 |
甜草莓香精 |
| 14 | 100370 | 蓝莓香精 |
| 15 | 100380 | 蓝莓香精 |
| 16 | 100390 | 葡萄香精 |
| 17 | 100391 | 葡萄香精 |
| 18 | 100400 | 葡萄香精 |
| 19 | 100410 | 葡萄香精 |
| 20 | 100420 | 葡萄香精 |
| 21 | 100430 | 全色葡萄香精 |
| 22 | 100440 | 荔枝香精 |
| 23 | 100441 | 荔枝香精 |
| 24 | 100450 | 芒果香精 |
| 25 | 100460 |
芒果香精 |
| 26 | 100470 |
黄桃香精 |
| 27 | 100480 | 水蜜桃香精 |
| 28 | 100481 | 水蜜桃香精 |
| 29 | 100490 | 水蜜桃香精 |
| 30 | 100500 | 黑加仑香精 |
| 31 | 100510 | 覆盆子香精 |
| 32 | 100520 | 特纯香草香精 |
| 33 | 100570 | 奶油香草香精 |
| 34 | 100650 | 椰子香精 |
| 35 | 100690 | 冰糖雪梨香精 |
| 36 | 100700 | 冰糖雪梨香精 |
| 37 | 100710 | 黄梨香精 |
| 38 | 100720 |
生梨香精 |
| 39 | 100730 |
南国梨香精 |
| 40 | 100740 | 水晶梨香精 |
| 41 | 100750 | 香水梨香精 |
| 42 | 100760 | 哈密瓜香精 |
| 43 | 100780 | 哈密瓜香精 |
| 44 | 100790 | 哈密瓜香精 |
| 45 | 100800 | 网纹蜜瓜香精 |
| 46 | 100811 | 蜜瓜香精 |
| 47 | 100820 | 糖芯西瓜香精 |
| 48 | 100830 | 西瓜(皮)香精 |
| 49 | 100850 | 西瓜香精 |
| 50 | 100860 | 麝香瓜香精 |
| 51 | 100870 |
黄瓜香精 |
| 52 | 100900 |
胡萝卜香精 |
| 53 | 101021 | 红枣香精 |
| 54 | 101022 | 红枣香精 |
| 55 | 101040 | 酸枣香精 |
| 56 | 101070 | 乌梅香精 |
| 57 | 101071 | 乌梅香精 |
| 58 | 101080 | 杨梅香精 |
| 59 | 101090 | 鲜杨梅香精 |
| 60 | 101100 | 酸梅香精 |
| 61 | 101110 | 青梅香精 |
| 62 | 101120 | 樱桃香精 |
| 63 | 101180 | 山楂香精 |
| 64 | 101190 |
杏仁香精 |
| 65 | 101310 |
西红柿香精 |
| 66 | 101330 | 红豆香精 |
| 67 | 101350 | 绿色情豆香精 |
| 68 | 101360 | 绿豆香精 |
| 69 | 101770 | 粽子香精 |
| 70 | 101960 | 西番莲香精 |
| 71 | 102070 | 番茄香精 |
上一篇: 果汁、果味冷饮饮料类
下一篇: 茶饮料和功能性饮料







/ 

