|
Address: taixing city north industrial park, reaching no. 8 Fax: 086-0523-8760 0191 |
Cold drink Formulations
| Product category: | Product technology center > Cold drink Formulations |
| The product name: | Cold drink Formulations |
| Product number: | 2714354016 |
| Cold drink Formulations | |
| Vanilla Cup | |
| Material name | Dosage (kg / T) |
| White sugar | 100 |
| Caramel | 100 |
| Glucose powder | 50 |
| Coconut Oil | 45 |
| Whole milk powder | 25 |
| Maltodextrin | 25 |
| Composite stabilizer | 5 |
| 201,290 milk flavor | 0.4 |
| 100,530 vanilla | 0.8 |
| Small pudding | |
| Material name | Dosage (kg / T) |
| White sugar | 100 |
| Caramel | 150 |
| Glucose powder | 50 |
| Whole milk powder | 40 |
| Maltodextrin | 25 |
| Eggs | 30 |
| Coconut Oil | 45 |
| Composite stabilizer | 5 |
| 101410 cream flavor | 0.2 |
| 101,520 pudding flavors | 0.7 |
| 201,290 milk flavor | 0.4 |
In the previous: Without the
The next article: Beverage Formulations






/ 

